<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>きまじめゆっきーのメルマガバックナンバーサイト</title>
	<atom:link href="http://mail.kimajime-yukky.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mail.kimajime-yukky.com</link>
	<description>過去配信したメルマガを掲載中！！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 15:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>損益計算書を使って2017年11月～18年2月経営状況報告！</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/%e6%90%8d%e7%9b%8a%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a62017%e5%b9%b411%e6%9c%88%ef%bd%9e18%e5%b9%b42%e6%9c%88%e7%b5%8c%e5%96%b6%e7%8a%b6%e6%b3%81%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/%e6%90%8d%e7%9b%8a%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a62017%e5%b9%b411%e6%9c%88%ef%bd%9e18%e5%b9%b42%e6%9c%88%e7%b5%8c%e5%96%b6%e7%8a%b6%e6%b3%81%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 16:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ゆっきーです！ 今回のメルマガは、僕の会社『株式会社GIFT』の経営状況報告です。 損益計算書を使って2017年11月（3期目スタート）～18年2月末時点までの報告をしています。 今やっているオリジナル商品開・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
こんにちは、ゆっきーです！<br />
<br />
今回のメルマガは、僕の会社『株式会社GIFT』の経営状況報告です。<br />
<br />
<br />
損益計算書を使って2017年11月（3期目スタート）～18年2月末時点までの報告をしています。<br />
<br />
今やっているオリジナル商品開発や新サイト作成の様子も少し話しているのでよかったらご覧ください(^^)<br />
<br />
<div class="video-container"><iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/JeMUflpAG8E" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/%e6%90%8d%e7%9b%8a%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%9b%b8%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a62017%e5%b9%b411%e6%9c%88%ef%bd%9e18%e5%b9%b42%e6%9c%88%e7%b5%8c%e5%96%b6%e7%8a%b6%e6%b3%81%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【質問回答】お支払いする税金はいくら位ですか？</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/%e3%80%90%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%80%91%e3%81%8a%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%e4%bd%8d%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/%e3%80%90%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%80%91%e3%81%8a%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%e4%bd%8d%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ゆっきーです 前回のメルマガから質問頂いたのでお答えしていきたいと思います。 【質問】 役員報酬＆給料手当計：4,860,000円 から税金はどのくらい引かれるのでしょうか？ 宜しければ教えてください。 ※前・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
こんにちは、ゆっきーです<br />
<br />
前回のメルマガから質問頂いたのでお答えしていきたいと思います。<br />
<br />
<br />
【質問】<br />
<br />
役員報酬＆給料手当計：4,860,000円<br />
<br />
から税金はどのくらい引かれるのでしょうか？<br />
<br />
宜しければ教えてください。<br />
<br />
<br />
※前回記事はこちらです<br />
<br />
<a href="http://mail.kimajime-yukky.com/2017%E5%B9%B4%E5%BA%A62%E6%9C%9F%E7%9B%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%A0%B1%E5%91%8A/">2017年度(2期目)決算報告</a><br />
<br />
<br />
<br />
【回答】<br />
<br />
顧問税理士に確認したところ<br />
<br />
所得税：203,400円<br />
住民税：304,200円<br />
<br />
となります。<br />
<br />
<br />
あと他に掛かる税金といえば、法人税や源泉所得税を支払います。<br />
<br />
法人税は、黒字だと利益の約30％前後もってかれます！！<br />
<br />
赤字の場合は7万円支払う形になります。<br />
<br />
なので借入れや助成金の申請など考えていなければ、経費を工夫して赤字にするのが得策です。<br />
<br />
ちなみに僕は1期目、2期目共に赤字にしています。<br />
<br />
<br />
源泉所得税は年2回支払うと思います。<br />
<br />
去年の12月に支払った額は90496円だったのでおそらく年20万弱かな？と思われます。<br />
<br />
<br />
<br />
あと税金とは違うかもしれませんが、国民健康保険ですかね。<br />
<br />
前年の所得によって変わってきます。<br />
<br />
現在僕は月44800円支払ってます（年9回位かな？）<br />
<br />
<br />
せっかく稼いでも税金ばっか払ってるなーって印象はあります (^_^;)<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/%e3%80%90%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%80%91%e3%81%8a%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%e4%bd%8d%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017年度(2期目)決算報告</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/2017%e5%b9%b4%e5%ba%a62%e6%9c%9f%e7%9b%ae%e6%b1%ba%e7%ae%97%e5%a0%b1%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/2017%e5%b9%b4%e5%ba%a62%e6%9c%9f%e7%9b%ae%e6%b1%ba%e7%ae%97%e5%a0%b1%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ゆっきーです！ 今回のメルマガは、僕の会社の損益計算書を見ながら 2期目成果報告です(^^) 【売上高】 31,263,952円 (前年度:29,759,759円) 事業としてはせどり＆ブログ運営です。 年商・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
こんにちは、ゆっきーです！<br />
<br />
今回のメルマガは、僕の会社の損益計算書を見ながら<br />
<br />
2期目成果報告です(^^)<br />
<br />
<br />
【売上高】<br />
<br />
31,263,952円<br />
(前年度:29,759,759円)<br />
<br />
事業としてはせどり＆ブログ運営です。<br />
年商3000万を超えました。<br />
<br />
<br />
【当期純損失金額】<br />
<br />
901,894円<br />
<br />
2期目は90万円の「赤字」でした！<br />
(前年度も赤字)<br />
<br />
僕は借入れとか助成金をもらう予定はないので、税金的には赤字の方が都合が良かったりします。<br />
<br />
自分の役員報酬も経費として引いているので儲かってないわけではなく、ここら辺は伝えづらいところです。<br />
<br />
ちなみに役員報酬＆給料手当計<br />
<br />
2期目：4,860,000円<br />
(1期目：5,800,000円)<br />
<br />
お給料だけでなくAmazonの手数料支払、運賃、交際費、など様々な経費を引いて90万の赤字だったという形なので<br />
まあまあ順調に収益を上げられたかなと振り返っています。<br />
<br />
3期目は、もっともっと数値を上げていきたいです。<br />
（でも赤字にします）<br />
<br />
<br />
法人化して3年目入りました。<br />
今期から消費税の支払いが始まります。<br />
<br />
せどりのスキルは上がり多少自信もつきましたが、<br />
ビジネスの移り変わりは思った以上に早く、リスク分散も含めて違う事もやっていくべきだと思っています。<br />
<br />
今期はサイトアフィリエイトにもチャレンジしていこうと思っているので<br />
新サイト作成にお金も時間も使っていこうと考えています。<br />
<br />
自分のアドバンテージを活かしながら、どう収益を得て社会に貢献できるかを考えると<br />
少しワクワクする気持ちもあります(^^)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/2017%e5%b9%b4%e5%ba%a62%e6%9c%9f%e7%9b%ae%e6%b1%ba%e7%ae%97%e5%a0%b1%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>皆様、お久しぶりです！</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%80%81%e3%81%8a%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%80%81%e3%81%8a%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[お久しぶりです！ ゆっきーです(^^) 遅らせばながらですが、明けましておめでとうございます！ そして今年もよろしくお願いします。 前回メルマガ発行したのが2017年3月、1年近く更新が空いてしまいました… ちなみにその・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
お久しぶりです！<br />
ゆっきーです(^^)<br />
<br />
遅らせばながらですが、明けましておめでとうございます！<br />
<br />
そして今年もよろしくお願いします。<br />
<br />
<br />
前回メルマガ発行したのが2017年3月、1年近く更新が空いてしまいました…<br />
<br />
ちなみにその時のメルマガはこちらです (^_^;)<br />
<br />
<a href="http://mail.kimajime-yukky.com/">現役パチプロ清志(上谷清志)さん逮捕について</a><br />
<br />
<br />
最近仕事が楽しく、毎日毎日あっという間に過ぎています。<br />
<br />
でもアラフォーになり少し疲れやすくなったかな？？<br />
<br />
夜のひと踏ん張りができなくて<br />
なかなかブログ更新まで力を入れられなくなっちゃってました…<br />
<br />
<br />
でも自分がいま何を思い何をしているか、これから何をしたいのかなど書いていきたいなという気持ちはあり<br />
マイペースにはなってしまいますが、これからも更新していきたいと思います。<br />
<br />
今後ともよろしくお願いします！<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
━━━━━━━━━━━<br />
<br />
<a href="http://kimajime-yukky.com/archives/69721">『29生(ニクナマ)』に参加させて頂きました！</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://kimajime-yukky.com/archives/69697">【動画あり】今さらながら明けましておめでとうございます！近況と今年の抱負</a><br />
<br />
━━━━━━━━━━━<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%80%81%e3%81%8a%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現役パチプロ清志(上谷清志)さん逮捕について</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/%e7%8f%be%e5%bd%b9%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%97%e3%83%ad%e6%b8%85%e5%bf%97%e4%b8%8a%e8%b0%b7%e6%b8%85%e5%bf%97%e3%81%95%e3%82%93%e9%80%ae%e6%8d%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/%e7%8f%be%e5%bd%b9%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%97%e3%83%ad%e6%b8%85%e5%bf%97%e4%b8%8a%e8%b0%b7%e6%b8%85%e5%bf%97%e3%81%95%e3%82%93%e9%80%ae%e6%8d%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スロット・パチンコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[お久しぶりです、ゆっきーです！ みなさんお元気でしょうか？ 僕は扁桃腺炎になり、高熱で数日寝込んでました… 今回のメルマガは、現役パチプロ清志(上谷清志)さんについてです。 営利目的で養子縁組をあっせんしたとして逮捕され・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
お久しぶりです、ゆっきーです！<br />
<br />
みなさんお元気でしょうか？<br />
<br />
<br />
僕は扁桃腺炎になり、高熱で数日寝込んでました…<br />
<br />
<br />
<br />
今回のメルマガは、現役パチプロ清志(上谷清志)さんについてです。<br />
<br />
営利目的で養子縁組をあっせんしたとして逮捕されたんですね。<br />
<br />
<br />
養子縁組については絡みはありませんが、<br />
清志さんは僕がブログやメルマガを始めるきっかけを作ってくれた人です。<br />
<br />
また清志さんに誘われ共にパチスロの免許証を制作したのでビジネスパートナーでもありました。<br />
<br />
<br />
自分の気持ちをきちんと伝えようと思ったのでブログ記事にしています。<br />
<br />
よかったらご覧ください。<br />
<br />
<a href="http://kimajime-yukky.com/archives/68701">現役パチプロ清志(上谷清志)さん養子縁組あっせん事業で逮捕について</a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
今回の件に関して清志さんにも言い分があるかもしれませんが、やった事は100％悪いです。<br />
<br />
きちんと罪を償い反省をしてやり直してほしいです。<br />
<br />
<br />
でも清志さんがいなければ僕は間違いなくブログ始めていませんし、今の自分はいません。<br />
<br />
清志さんが発信している動画を初期から見ていますが、なるほどなと思う事も多かったです。<br />
<br />
その感謝の気持ちは消えるものではないです。<br />
<br />
<br />
<br />
誰かが泣きをみるビジネスには先が無いなと思います。<br />
<br />
実際自分がビジネスを行うようになり、全員どの立場の人もWin-Winでと考えると非常に難しく<br />
<br />
最近ブログやメルマガ更新が滞る原因にもなっています。<br />
<br />
読者の誰かが痛い目見そうだなと思うと書けなくなってくるんですよね。。<br />
<br />
<br />
ピンとくるまでは無理する必要はないので、マイペースにやっていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/%e7%8f%be%e5%bd%b9%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%97%e3%83%ad%e6%b8%85%e5%bf%97%e4%b8%8a%e8%b0%b7%e6%b8%85%e5%bf%97%e3%81%95%e3%82%93%e9%80%ae%e6%8d%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【いくら儲かった？】法人化して1年、年商・損益報告！</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/%e3%80%90%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%9f%e3%80%91%e6%b3%95%e4%ba%ba%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%a61%e5%b9%b4%e3%80%81%e5%b9%b4%e5%95%86%e3%83%bb%e6%90%8d%e7%9b%8a/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/%e3%80%90%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%9f%e3%80%91%e6%b3%95%e4%ba%ba%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%a61%e5%b9%b4%e3%80%81%e5%b9%b4%e5%95%86%e3%83%bb%e6%90%8d%e7%9b%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[お久しぶりです！ ゆっきーです(^^) 今回のメルマガ報告は、法人化して1年経過したので経営報告をしたいと思います。 顧問税理士が作った損益計算書をそのまま使ったガチ報告です！ さっそくいきます。 【年商】 20,719・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
お久しぶりです！<br />
<br />
ゆっきーです(^^)<br />
<br />
<br />
今回のメルマガ報告は、法人化して1年経過したので経営報告をしたいと思います。<br />
<br />
顧問税理士が作った損益計算書をそのまま使ったガチ報告です！<br />
<br />
さっそくいきます。<br />
<br />
<br />
【年商】<br />
<br />
20,719,630円<br />
<br />
年商2000万超え<br />
<br />
事業としてはせどり＆ブログ運営による数値です。<br />
<br />
額としては大きいと感じるかもしれませんがあくまで売上なので利益ではなく<br />
これだけみてもあまり参考にならないかなと思います。<br />
<br />
<br />
【売上総損益金額】<br />
<br />
7,082,214円<br />
<br />
売上総損益金額…<br />
<br />
顧問税理士が作ってくれた書類をそのまま使っているので小難しい言葉ですね。<br />
<br />
要は儲かった額です。<br />
<br />
700万円儲かりました。<br />
<br />
けっこう儲かってるじゃんと感じるかもしれませんが、ここから経費を引きます。<br />
<br />
<br />
【営業損益金額】<br />
<br />
－1,666,592円<br />
<br />
また難しい言葉ですね。<br />
<br />
経費込み金額です。<br />
<br />
経費を加味すると160万以上の赤字となります。<br />
<br />
この経費というのは<br />
<br />
僕のお給料(役員報酬)、消耗品代、交通費、交際費、外注費などなど<br />
様々なものが経費にできます。<br />
<br />
ちなみに僕のお給料は月50万円に設定しています。<br />
<br />
なので年600万経費で引ける形になっています。<br />
<br />
しかし月50万に対する税金は発生します。。<br />
<br />
<br />
ここからさらにamazonの入金1回分加えるのが税務上正しい形となるようです。<br />
<br />
売掛金というやつです。<br />
<br />
だいたいamazonの入金額は1回100万弱なので、それを加味すると<br />
<br />
ゆっきー法人化して1期目の成果は<br />
<br />
『60万前後』<br />
<br />
の赤字です！！<br />
<br />
<br />
ゆっきー赤字じゃんと思う方も多いかもしれませんが、元々赤字にする予定だったので計算通りです。<br />
<br />
赤字決算は税金的に有利ですし、赤字は9年間持ち越せますしね。<br />
<br />
これからあるであろう黒字決算の年に向け赤字を作ったと考えています。<br />
<br />
<br />
<br />
法人化して1年<br />
<br />
ブログにも書きましたが、順調にいっているなと思う反面<br />
もっとやらないとなという気持ちが強いです。<br />
<br />
<br />
とはいえ、無事に1年乗り越えられて良かった。。<br />
<br />
それができたのも、スロ専業時代に築いた資金力とブログ運営で得た人脈があってこそです。<br />
<br />
その感謝の気持ちは忘れるべきではないと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/%e3%80%90%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%9f%e3%80%91%e6%b3%95%e4%ba%ba%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%a61%e5%b9%b4%e3%80%81%e5%b9%b4%e5%95%86%e3%83%bb%e6%90%8d%e7%9b%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 4月パチンコ・ネットビジネス・転売収入</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/4%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/4%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<form action="http://mail.kimajime-yukky.com/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
	<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
	<p><label for="pwbox-665">パスワード: <input name="post_password" id="pwbox-665" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/4%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 3月パチンコ・ネットビジネス・転売収入</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/3%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/3%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<form action="http://mail.kimajime-yukky.com/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
	<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
	<p><label for="pwbox-662">パスワード: <input name="post_password" id="pwbox-662" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/3%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 2月パチンコ・ネットビジネス・転売収入</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/2%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/2%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<form action="http://mail.kimajime-yukky.com/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
	<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
	<p><label for="pwbox-668">パスワード: <input name="post_password" id="pwbox-668" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/2%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 1月パチンコ・ネットビジネス・転売収入</title>
		<link>http://mail.kimajime-yukky.com/1%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://mail.kimajime-yukky.com/1%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yukky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mail.kimajime-yukky.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<form action="http://mail.kimajime-yukky.com/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
	<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
	<p><label for="pwbox-655">パスワード: <input name="post_password" id="pwbox-655" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mail.kimajime-yukky.com/1%e6%9c%88%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%a3%b2%e5%8f%8e%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
